11月21日、このカードの発売元である近未来通信が不安定な状態であることが報道されました。記事は、最新の情報に掲載しています。現在は使えない状態になってしまいました。
保証付で購入された方は、早速返金の作業に入りますのでID番号をメールにて連絡下さい。自己責任で購入された方は、申し訳ございませんが、保証いたしかねますので、ご理解いただければと思います。今後も、より安くて、安定したカードの販売に努めますので、よろしくお願いいたします。
国際電話カードの価格
定価3000円のカードですが、2種類の料金設定をしていまして、2800円(自己責任)と、3000円(保証付)で販売しています。カード会社の倒産等で、使えなくなった場合、「自己責任」の方で買われた場合、保証はありません。「保証付き」の場合は、これまで通り私の責任において保証します。保証内容をご確認ください。定価に近い金額での販売となりますが、他の国際電話カードに見られる「もともと高めの価格設定」にはなっていませんので、あくまでも、1分あたりいくらかで見極めてください。この国際電話カードは、まだ仕入れ値を下げれる可能性があります。たくさん売れれば価格を変更する事もあるかと思います。
気に入った場合は、是非お友達にご紹介下さい。
今後、価格を変更した場合は、ここの価格を更新しておきますので、
ここで価格を確認の上、ご購入下さい。
日本全国フリーダイヤルでつながりますし、安い料金設定になっていますが、特に指定地域(市外局番:東京03,横浜045,名古屋052,浜松053,大阪06,福岡092)では、破格の料金設定になっています。携帯電話の場合、アクセス番号までの通話料金が別途かかります。
| カードの種類 | 国際電話カード「エリアトップ」 |
|---|---|
| 割引時間設定 | 24時間均一料金 |
| 外国からの使用 | 不可能 |
| 使える電話 | 一般、公衆、携帯/PHS *注1 |
| 相手がPHS/携帯 | 相手国によって様々 |
| FAX | できない |
| 課金単位 | 1分単位 |
| 最初の1分 | 割高にはなってません。 |
| カードの使用期限 | 2008年2月29日 |
| 音質・つながり具合 | 問題なし。 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 12.1円/分 | 15.3円/分 |
| 中国 | 7.1円/分 | 8.1円/分 |
| 香港 | 12.9円/分 | 23.3円/分 |
| 台湾 | 9.9円/分 | 24.3円/分 |
| タイ | 29.8円/分 | 29.8円/分 |
| インドネシア | 21.5円/分 | 38.4円/分 |
| フィリピン | 38.4円/分 | 46.7円/分 |
| マレーシア | 14.4円/分 | 25.2円/分 |
| シンガポール | 10.8円/分 | 10.8円/分 |
| アメリカ | 9.9円/分 | 9.9円/分 |
| カナダ | 9円/分 | 9円/分 |
| オーストラリア | 9.9円/分 | 46.7円/分 |
| ニュージーランド | 14.4円/分 | 24.3円/分 |
| イギリス | 9.9円/分 | 36.8円/分 |
| ドイツ | 10.8円/分 | 56円/分 |
| フランス | 14.4円/分 | 68.3円/分 |
| イタリア | 10.8円/分 | 62.2円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 25.5円/分 | 27.7円/分 |
| 中国 | 19.4円/分 | 21.4円/分 |
| 香港 | 25.5円/分 | 35.9円/分 |
| 台湾 | 24.3円/分 | 39.4円/分 |
| タイ | 45.2円/分 | 45.2円/分 |
| インドネシア | 36.8円/分 | 53.8円/分 |
| フィリピン | 50円/分 | 63.6円/分 |
| マレーシア | 26.9円/分 | 37.8円/分 |
| シンガポール | 26.2円/分 | 26.2円/分 |
| アメリカ | 25.2円/分 | 25.2円/分 |
| カナダ | 24.3円/分 | 24.3円/分 |
| オーストラリア | 25.2円/分 | 62.2円/分 |
| ニュージーランド | 29.8円/分 | 39.4円/分 |
| イギリス | 25.2円/分 | 51.9円/分 |
| ドイツ | 25.2円/分 | 71.8円/分 |
| フランス | 29.8円/分 | 82.4円/分 |
| イタリア | 26.2円/分 | 75.7円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 5.9円/分 | 9.3円/分 |
| 中国 | 3.7円/分 | 4.3円/分 |
| 香港 | 7円/分 | 16.2円/分 |
| 台湾 | 5.4円/分 | 18.9円/分 |
| タイ | 26.2円/分 | 26.2円/分 |
| インドネシア | 16.2円/分 | 33.3円/分 |
| フィリピン | 32.2円/分 | 42.4円/分 |
| マレーシア | 9円/分 | 18.1円/分 |
| シンガポール | 6.3円/分 | 6.3円/分 |
| アメリカ | 5.4円/分 | 5.4円/分 |
| カナダ | 5.4円/分 | 5.4円/分 |
| オーストラリア | 5.4円/分 | 42.4円/分 |
| ニュージーランド | 9円/分 | 18.9円/分 |
| イギリス | 5.4円/分 | 31.5円/分 |
| ドイツ | 5.4円/分 | 51.9円/分 |
| フランス | 9円/分 | 62.2円/分 |
| イタリア | 5.4円/分 | 57.1円/分 |
↑携帯電話の場合、アクセス番号までの通話料金が別途かかります。↑
2.言語選択 1:日本語 2:英語 3:韓国語 4:中国語
3.国際電話カードのID番号を入力した後、#を入力
4.国番号+地域番号(0はのける)+相手の電話番号+#
わからないことがありましたら、気軽にメールください。