カードの使用期限が、2004年3月31日までになりました。購入されたカードで、使いきれそうにない場合は、早目にお申し出ください。きっちり対応致します。
カードの価格
定価5500円のカードですが、2種類の料金設定をしていまして、3000円(自己責任)と、3200円(保証付)で販売しています。カード会社の倒産等で、使えなくなった場合、「自己責任」の方で買われた場合、保証はありません。「保証付き」の場合は、これまで通り私の責任において保証します。保証内容をご確認ください。
かなりの割引のように見えますが、一昔前に主流だった元々定価を高く付けているカードです。ただし、実質でも1分間の料金がかなり安いので、採用しました。
| カードの種類 | ドンバカード |
|---|---|
| 割引時間設定 | 24時間均一料金 |
| 外国からの使用 | 不可能 |
| 使える電話 | 一般、公衆、携帯/PHS *注1 |
| 相手がPHS/携帯 | 国によって様々 |
| FAX | できない |
| 課金単位 | 1分単位 |
| 使用期限 | 使い始めてから6ヶ月。ただし、最終有効期限は2004年8月31日 |
| 音質・つながり具合 | ほとんど問題なし |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 10.7円/分 | 21.7円/分 |
| 中国 | 8.3円/分 | 8.3円/分 |
| 香港 | 4.7円/分 | 4.7円/分 |
| 台湾 | 5.9円/分 | 14.7円/分 |
| タイ | 30円/分 | 30.3円/分 |
| インドネシア | 19.6円/分 | 36.1円/分 |
| フィリピン | 35.3円/分 | 46.2円/分 |
| マレーシア | 12.5円/分 | 12.5円/分 |
| シンガポール | 5.5円/分 | 5.5円/分 |
| アメリカ | 7.1円/分 | 7.1円/分 |
| カナダ | 5.1円/分 | 5.1円/分 |
| オーストラリア | 7.1円/分 | 46.9円/分 |
| ニュージーランド | 6.1円/分 | 54.5円/分 |
| イギリス | 7.4円/分 | 42.3円/分 |
| ドイツ | 5.5円/分 | 52.6円/分 |
| フランス | 5.2円/分 | 54.5円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 23.8円/分 | 34.9円/分 |
| 中国 | 19.6円/分 | 19.6円/分 |
| 香港 | 17.9円/分 | 17.9円/分 |
| 台湾 | 19.1円/分 | 27.8円/分 |
| タイ | 41.7円/分 | 41.7円/分 |
| インドネシア | 30.9円/分 | 46.9円/分 |
| フィリピン | 46.9円/分 | 57.7円/分 |
| マレーシア | 23.8円/分 | 23.8円/分 |
| シンガポール | 18.6円/分 | 18.6円/分 |
| アメリカ | 20.3円/分 | 20.3円/分 |
| カナダ | 18.3円/分 | 18.3円/分 |
| オーストラリア | 20.3円/分 | 60円/分 |
| ニュージーランド | 19.2円/分 | 66.7円/分 |
| イギリス | 20.5円/分 | 55.6円/分 |
| ドイツ | 18.6円/分 | 65.2円/分 |
| フランス | 18.3円/分 | 66.7円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 69.8円/分 | 78.9円/分 |
| 中国 | 63.8円/分 | 63.8円/分 |
| 香港 | 63.8円/分 | 63.8円/分 |
| 台湾 | 65.2円/分 | 73.2円/分 |
| タイ | 88.2円/分 | 88.2円/分 |
| インドネシア | 73.2円/分 | 88.2円/分 |
| フィリピン | 93.8円/分 | 107.1円/分 |
| マレーシア | 66.7円/分 | 66.7円/分 |
| シンガポール | 65.2円/分 | 65.2円/分 |
| アメリカ | 66.7円/分 | 66.7円/分 |
| カナダ | 63.8円/分 | 63.8円/分 |
| オーストラリア | 66.7円/分 | 100円/分 |
| ニュージーランド | 65.2円/分 | 107.1円/分 |
| イギリス | 66.7円/分 | 96.8円/分 |
| ドイツ | 65.2円/分 | 107.1円/分 |
| フランス | 63.8円/分 | 107.1円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 66.7円/分 | 76.9円/分 |
| 中国 | 60円/分 | 60円/分 |
| 香港 | 61.2円/分 | 61.2円/分 |
| 台湾 | 62.5円/分 | 69.8円/分 |
| タイ | 85.7円/分 | 85.7円/分 |
| インドネシア | 71.4円/分 | 85.7円/分 |
| フィリピン | 90.9円/分 | 103.4円/分 |
| マレーシア | 63.8円/分 | 63.8円/分 |
| シンガポール | 61.2円/分 | 61.2円/分 |
| アメリカ | 62.5円/分 | 62.5円/分 |
| カナダ | 61.2円/分 | 61.2円/分 |
| オーストラリア | 62.5円/分 | 96.8円/分 |
| ニュージーランド | 62.5円/分 | 103.4円/分 |
| イギリス | 63.8円/分 | 93.8円/分 |
| ドイツ | 61.2円/分 | 103.4円/分 |
| フランス | 61.2円/分 | 103.4円/分 |
2.中国語で、「カード番号と#を入力するように」という指示が流れます。
3.ID番号と「#」を入力
4.国番号+地域番号(0はのける)+相手の電話番号+#
5.利用可能時間のアナウンすが流れコールが始まる。
わからないことがありましたら、気軽にメールください。