長い間後利用いただきありがとうございました。クラルカードは発行が中止になりました。他のカードのご利用をご検討下さい。
国際電話カードの価格
定価5000円のカードですが、2種類の料金設定をしていまして、2600円(自己責任)と、2800円(保証付)で販売しています。カード会社の倒産等で、使えなくなった場合、「自己責任」の方で買われた場合、保証はありません。「保証付き」の場合は、これまで通り私の責任において保証します。保証内容をご確認ください。非常に安い料金設定となっておりますが、他にもよくあるように、定価が高く設定されているだけです。あくまでも、1分あたりいくらかで見極めてください。このカードは、まだ仕入れ値を下げれる可能性があります。たくさん売れれば価格を変更する事もあるかと思います。
今後、万一価格を変更した場合は、ここの価格を更新しておきますので、
ここで価格を確認の上、ご購入下さい。
| カードの種類 | 国際電話カード「クラル」 |
|---|---|
| 割引時間設定 | 24時間均一料金 |
| 外国からの使用 | 不可能 |
| 使える電話 | 一般、公衆、携帯/PHS |
| 相手がPHS/携帯 | 一般電話の場合と同一料金*注1 |
| FAX | できる |
| 課金単位 | 1分単位 |
| 初めの1分 | 2倍の料金 |
| 使用期限 | 2005年12月31日 |
| 音質・つながり具合 | あまり問題なし |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 14.5円/分 | 21.5円/分 |
| 中国 | 14.5円/分 | 14.5円/分 |
| 香港 | 14.5円/分 | 14.5円/分 |
| 台湾 | 14.5円/分 | 22.4円/分 |
| タイ | 21.5円/分 | 33.5円/分 |
| インドネシア | 22.4円/分 | 28.7円/分 |
| フィリピン | 36円/分 | 43.3円/分 |
| マレーシア | 14.5円/分 | 15.7円/分 |
| シンガポール | 16.7円/分 | 16.7円/分 |
| アメリカ | 14.7円/分 | 14.7円/分 |
| カナダ | 19円/分 | 19円/分 |
| オーストラリア | 19円/分 | 39.4円/分 |
| ニュージーランド | 18.1円/分 | 44.3円/分 |
| イギリス | 19円/分 | 90.3円/分 |
| ドイツ | 19円/分 | 39.4円/分 |
| フランス | 19円/分 | 42.3円/分 |
| イタリア | 19円/分 | 42.3円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 45.2円/分 | 50.6円/分 |
| 中国 | 46.7円/分 | 46.7円/分 |
| 香港 | 43.3円/分 | 43.3円/分 |
| 台湾 | 45.7円/分 | 50.6円/分 |
| タイ | 60.5円/分 | 60.5円/分 |
| インドネシア | 55.6円/分 | 63円/分 |
| フィリピン | 63円/分 | 70.5円/分 |
| マレーシア | 42.3円/分 | 42.3円/分 |
| シンガポール | 43.3円/分 | 43.3円/分 |
| アメリカ | 40.8円/分 | 40.8円/分 |
| カナダ | 48.1円/分 | 48.1円/分 |
| オーストラリア | 48.1円/分 | 67.9円/分 |
| ニュージーランド | 45.7円/分 | 70.5円/分 |
| イギリス | 45.7円/分 | 98.1円/分 |
| ドイツ | 45.2円/分 | 65.5円/分 |
| フランス | 45.2円/分 | 69.9円/分 |
| イタリア | 45.7円/分 | 70.5円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 35.5円/分 | 50.6円/分 |
| 中国 | 35.5円/分 | 45.2円/分 |
| 香港 | 37.4円/分 | 43.3円/分 |
| 台湾 | 36.4円/分 | 49.1円/分 |
| タイ | 42.9円/分 | 60.5円/分 |
| インドネシア | 48.1円/分 | 63円/分 |
| フィリピン | 57.9円/分 | 70.5円/分 |
| マレーシア | 36.9円/分 | 42.3円/分 |
| シンガポール | 37.8円/分 | 43.3円/分 |
| アメリカ | 35.9円/分 | 35.9円/分 |
| カナダ | 40.8円/分 | 40.8円/分 |
| オーストラリア | 39.8円/分 | 60.5円/分 |
| ニュージーランド | 39.3円/分 | 65.3円/分 |
| イギリス | 40.3円/分 | 90.3円/分 |
| ドイツ | 40.3円/分 | 60.5円/分 |
| フランス | 40.3円/分 | 63円/分 |
| イタリア | 40.3円/分 | 63円/分 |
2.日本語で「お客様のID番号を入力してください。」というメッセージが流れますので、
国際電話カードのID番号を入力してください。ID番号を入力しないでいると、しばらくして英語で言語選択のメッセージが流れます。
言語選択 1:日本語 2:英語 3:韓国語 4:ポルトガル語 5:中国語
3.国際電話カードのID番号を入力
4.国番号+地域番号(0はのける)+相手の電話番号+#
わからないことがありましたら、気軽にメールください。