もっと有利な「世紀カード」が出ましたので、こちらをご購入下さい。
国際電話カードの価格
定価3000円のカードですが、2種類の料金設定をしていまして、2800円(自己責任)と、3000円(保証付)で販売しています。カード会社の倒産等で、使えなくなった場合、「自己責任」の方で買われた場合、保証はありません。「保証付き」の場合は、これまで通り私の責任において保証します。保証内容をご確認ください。
今後、価格を変更した場合は、ここの価格を更新しておきますので、ここで価格を確認の上、ご購入下さい。
| カードの種類 | 国際電話カード「ニイハオU」 |
|---|---|
| 割引時間設定 | 24時間均一料金 |
| 外国からの使用 | 不可能 |
| 使える電話 | 一般、公衆、携帯/PHS |
| 相手がPHS/携帯 | 相手国によって様々 |
| FAX | できる |
| 課金単位 | 1分単位 |
| 初めの1分 | 追加課金無し |
| 使用期限 | 初回利用より一年間 |
| 音質・つながり具合 | 良好 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 24.6円/分 | 29.2円/分 |
| 中国 | 8.8円/分 | 8.8円/分 |
| 香港 | 9円/分 | 9円/分 |
| 台湾 | 8.9円/分 | 19.3円/分 |
| タイ | 30.4円/分 | 30.4円/分 |
| インドネシア | 16.5円/分 | 30.4円/分 |
| フィリピン | 38.9円/分 | 51.9円/分 |
| マレーシア | 13円/分 | 13.6円/分 |
| シンガポール | 14円/分 | 14円/分 |
| アメリカ | 8.6円/分 | 8.6円/分 |
| カナダ | 11.7円/分 | 11.7円/分 |
| オーストラリア | 14.6円/分 | 35円/分 |
| ニュージーランド | 33.3円/分 | 51.9円/分 |
| イギリス | 14.6円/分 | 46.7円/分 |
| ドイツ | 14.6円/分 | 43.8円/分 |
| フランス | 14.6円/分 | 45.2円/分 |
| イタリア | 14.6円/分 | 38.9円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 46.7円/分 | 77.8円/分 |
| 中国 | 18.9円/分 | 19円/分 |
| 香港 | 18.7円/分 | 18.7円/分 |
| 台湾 | 18.7円/分 | 28円/分 |
| タイ | 63.6円/分 | 63.6円/分 |
| インドネシア | 30.8円/分 | 39.4円/分 |
| フィリピン | 77.8円/分 | 93.3円/分 |
| マレーシア | 32.6円/分 | 33.3円/分 |
| シンガポール | 34.1円/分 | 34.1円/分 |
| アメリカ | 26.9円/分 | 26.9円/分 |
| カナダ | 30.4円/分 | 30.4円/分 |
| オーストラリア | 35円/分 | 51.9円/分 |
| ニュージーランド | 66.7円/分 | 116.7円/分 |
| イギリス | 35円/分 | 60.9円/分 |
| ドイツ | 35円/分 | 60.9円/分 |
| フランス | 35円/分 | 63.6円/分 |
| イタリア | 35円/分 | 58.3円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 46.7円/分 | 77.8円/分 |
| 中国 | 31.1円/分 | 31.1円/分 |
| 香港 | 31.1円/分 | 31.1円/分 |
| 台湾 | 31.1円/分 | 38.4円/分 |
| タイ | 70円/分 | 70円/分 |
| インドネシア | 35円/分 | 50円/分 |
| フィリピン | 38.9円/分 | 93.3円/分 |
| マレーシア | 33.3円/分 | 34.1円/分 |
| シンガポール | 41.2円/分 | 41.2円/分 |
| アメリカ | 29.8円/分 | 29.8円/分 |
| カナダ | 33.3円/分 | 33.3円/分 |
| オーストラリア | 38.9円/分 | 56円/分 |
| ニュージーランド | 66.7円/分 | 116.7円/分 |
| イギリス | 38.9円/分 | 66.7円/分 |
| ドイツ | 38.9円/分 | 63.6円/分 |
| フランス | 38.9円/分 | 66.7円/分 |
| イタリア | 38.9円/分 | 63.6円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 23.3円/分 | 23.3円/分 |
| 中国 | 5円/分 | 5円/分 |
| 香港 | 4.7円/分 | 4.7円/分 |
| 台湾 | 4.7円/分 | 12.3円/分 |
| タイ | 23.3円/分 | 23.3円/分 |
| インドネシア | 14円/分 | 23.9円/分 |
| フィリピン | 31.1円/分 | 46.7円/分 |
| マレーシア | 7.9円/分 | 7.9円/分 |
| シンガポール | 9.7円/分 | 9.7円/分 |
| アメリカ | 7.9円/分 | 7.9円/分 |
| カナダ | 10.6円/分 | 10.6円/分 |
| オーストラリア | 14円/分 | 26.9円/分 |
| ニュージーランド | 33.3円/分 | 51.9円/分 |
| イギリス | 14円/分 | 38.9円/分 |
| ドイツ | 14円/分 | 38.9円/分 |
| フランス | 14円/分 | 38.9円/分 |
| イタリア | 14円/分 | 35円/分 |
2.国際電話カードのID番号を入力
3.言語選択 36:日本語 69:中国語
4.国番号+地域番号(0はのける)+相手の電話番号+#
わからないことがありましたら、気軽にメールください。