もっと有利な「世紀カード」が出ましたので、こちらをご購入下さい。
国際電話カードの価格
定価3000円のカードですが、2種類の料金設定をしていまして、2800円(自己責任)と、3000円(保証付)で販売しています。カード会社の倒産等で、使えなくなった場合、「自己責任」の方で買われた場合、保証はありません。「保証付き」の場合は、これまで通り私の責任において保証します。保証内容をご確認ください。
今後、価格を変更した場合は、ここの価格を更新しておきますので、ここで価格を確認の上、ご購入下さい。
| カードの種類 | 国際電話カード「prime」 |
|---|---|
| 割引時間設定 | 24時間均一料金 |
| 外国からの使用 | 不可能 |
| 使える電話 | 一般、公衆、携帯/PHS |
| 相手がPHS/携帯 | 相手国によって様々 |
| FAX | できる |
| 課金単位 | 1分単位 |
| 初めの1分 | 追加課金無し |
| 使用期限 | 初回利用より一年間 |
| 音質・つながり具合 | 良好 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 13.1円/分 | 21.7円/分 |
| 中国 | 10円/分 | 10円/分 |
| 香港 | 11.7円/分 | 11.7円/分 |
| 台湾 | 12.3円/分 | 18.7円/分 |
| タイ | 33.3円/分 | 33.3円/分 |
| インドネシア | 23.3円/分 | 40.6円/分 |
| フィリピン | 38.9円/分 | 51.9円/分 |
| マレーシア | 12.3円/分 | 14.6円/分 |
| シンガポール | 15.1円/分 | 15.1円/分 |
| アメリカ | 9.2円/分 | 9.2円/分 |
| カナダ | 12.4円/分 | 12.4円/分 |
| オーストラリア | 15.6円/分 | 35.9円/分 |
| ニュージーランド | 33.3円/分 | 51.9円/分 |
| イギリス | 15.6円/分 | 46.7円/分 |
| ドイツ | 15.6円/分 | 40.6円/分 |
| フランス | 15.6円/分 | 49.1円/分 |
| イタリア | 15.6円/分 | 42.4円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 12.3円/分 | 20.7円/分 |
| 中国 | 9.1円/分 | 9.1円/分 |
| 香港 | 10.4円/分 | 10.4円/分 |
| 台湾 | 10.6円/分 | 17.6円/分 |
| タイ | 31.1円/分 | 31.1円/分 |
| インドネシア | 22.2円/分 | 38.9円/分 |
| フィリピン | 38.9円/分 | 51.9円/分 |
| マレーシア | 10.3円/分 | 13円/分 |
| シンガポール | 14.1円/分 | 14.1円/分 |
| アメリカ | 8円/分 | 8円/分 |
| カナダ | 11.7円/分 | 11.7円/分 |
| オーストラリア | 14.6円/分 | 37.3円/分 |
| ニュージーランド | 33.3円/分 | 51.9円/分 |
| イギリス | 14.6円/分 | 46.7円/分 |
| ドイツ | 14.6円/分 | 40.6円/分 |
| フランス | 14.6円/分 | 46.7円/分 |
| イタリア | 14.6円/分 | 46.7円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 19.9円/分 | 31.1円/分 |
| 中国 | 19円/分 | 19円/分 |
| 香港 | 19.4円/分 | 19.4円/分 |
| 台湾 | 28.3円/分 | 28.3円/分 |
| タイ | 51.9円/分 | 51.9円/分 |
| インドネシア | 32.2円/分 | 49.1円/分 |
| フィリピン | 77.8円/分 | 93.3円/分 |
| マレーシア | 31.1円/分 | 33.3円/分 |
| シンガポール | 33.3円/分 | 33.3円/分 |
| アメリカ | 23.9円/分 | 23.9円/分 |
| カナダ | 29.2円/分 | 29.2円/分 |
| オーストラリア | 33.3円/分 | 54.9円/分 |
| ニュージーランド | 33.3円/分 | 62.2円/分 |
| イギリス | 29.2円/分 | 66.7円/分 |
| ドイツ | 31.1円/分 | 51.9円/分 |
| フランス | 31.1円/分 | 66.7円/分 |
| イタリア | 33.3円/分 | 62.2円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 30.1円/分 | 40.6円/分 |
| 中国 | 33.3円/分 | 33.3円/分 |
| 香港 | 35.9円/分 | 35.9円/分 |
| 台湾 | 35.9円/分 | 40.6円/分 |
| タイ | 77.8円/分 | 77.8円/分 |
| インドネシア | 42.4円/分 | 58.3円/分 |
| フィリピン | 77.8円/分 | 93.3円/分 |
| マレーシア | 33.3円/分 | 35.9円/分 |
| シンガポール | 44.4円/分 | 44.4円/分 |
| アメリカ | 32.2円/分 | 32.2円/分 |
| カナダ | 35.9円/分 | 35.9円/分 |
| オーストラリア | 42.4円/分 | 62.2円/分 |
| ニュージーランド | 51.9円/分 | 77.8円/分 |
| イギリス | 42.4円/分 | 77.8円/分 |
| ドイツ | 42.4円/分 | 66.7円/分 |
| フランス | 42.4円/分 | 71.8円/分 |
| イタリア | 42.4円/分 | 66.7円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 6.9円/分 | 15.6円/分 |
| 中国 | 5円/分 | 5円/分 |
| 香港 | 4.7円/分 | 4.7円/分 |
| 台湾 | 4.7円/分 | 12.3円/分 |
| タイ | 25.2円/分 | 25.2円/分 |
| インドネシア | 16.7円/分 | 33.3円/分 |
| フィリピン | 31.1円/分 | 46.7円/分 |
| マレーシア | 7.8円/分 | 7.8円/分 |
| シンガポール | 10.4円/分 | 10.4円/分 |
| アメリカ | 7.2円/分 | 7.2円/分 |
| カナダ | 11.4円/分 | 11.4円/分 |
| オーストラリア | 12円/分 | 32.2円/分 |
| ニュージーランド | 33.3円/分 | 51.9円/分 |
| イギリス | 13.3円/分 | 42.4円/分 |
| ドイツ | 12円/分 | 35.9円/分 |
| フランス | 12円/分 | 40.6円/分 |
| イタリア | 12円/分 | 35.9円/分 |
2.国際電話カードのID番号を入力
3.言語選択 36:日本語 69:中国語 39:韓国語 88:英語
4.国番号+地域番号(0はのける)+相手の電話番号+#
わからないことがありましたら、気軽にメールください。