国際電話カードの価格
定価2000円のカードですが、2種類の料金設定をしていまして、1800円(自己責任)と、2000円(保証付)で販売しています。カード会社の倒産等で、使えなくなった場合、「自己責任」の方で買われた場合、保証はありません。「保証付き」の場合は、これまで通り私の責任において保証します。保証内容をご確認ください。
今後、価格を変更した場合は、ここの価格を更新しておきますので、ここで価格を確認の上、ご購入下さい。
| カードの種類 | 国際電話カード「侍(samurai)」 |
|---|---|
| 割引時間設定 | 24時間均一料金 |
| 外国からの使用 | 不可能 |
| 使える電話 | 一般、公衆、携帯/PHS |
| 相手がPHS/携帯 | 相手国によって様々 |
| FAX | できる |
| 課金単位 | 1分単位 |
| 初めの1分 | 追加課金無し |
| 使用期限 | 使い始めてから3ヵ月 |
| 音質・つながり具合 | 良好 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 13.8円/分 | 25.7円/分 |
| 中国 | 13.8円/分 | 13.8円/分 |
| 香港 | 14.3円/分 | 14.3円/分 |
| 台湾 | 13.8円/分 | 25.7円/分 |
| タイ | 34.6円/分 | 37.5円/分 |
| インドネシア | 23.4円/分 | 40円/分 |
| フィリピン | 23.1円/分 | 30円/分 |
| マレーシア | 20円/分 | 20円/分 |
| シンガポール | 16.4円/分 | 16.4円/分 |
| アメリカ | 13.3円/分 | 13.3円/分 |
| カナダ | 13.3円/分 | 13.3円/分 |
| オーストラリア | 16.4円/分 | 51.4円/分 |
| ニュージーランド | 13.8円/分 | 66.7円/分 |
| イギリス | 13.8円/分 | 66.7円/分 |
| ドイツ | 13.8円/分 | 66.7円/分 |
| フランス | 13.8円/分 | 66.7円/分 |
| イタリア | 13.8円/分 | 66.7円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 29.5円/分 | 39.1円/分 |
| 中国 | 29.5円/分 | 29.5円/分 |
| 香港 | 29.5円/分 | 29.5円/分 |
| 台湾 | 29.5円/分 | 41.9円/分 |
| タイ | 48.6円/分 | 51.4円/分 |
| インドネシア | 37.5円/分 | 51.4円/分 |
| フィリピン | 30円/分 | 34.6円/分 |
| マレーシア | 36.7円/分 | 38.3円/分 |
| シンガポール | 34.6円/分 | 34.6円/分 |
| アメリカ | 29円/分 | 29円/分 |
| カナダ | 29円/分 | 29円/分 |
| オーストラリア | 36円/分 | 72円/分 |
| ニュージーランド | 30円/分 | 85.7円/分 |
| イギリス | 30円/分 | 85.7円/分 |
| ドイツ | 30円/分 | 85.7円/分 |
| フランス | 30円/分 | 85.7円/分 |
| イタリア | 30円/分 | 85.7円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 42.9円/分 | 54.5円/分 |
| 中国 | 41.9円/分 | 41.9円/分 |
| 香港 | 41.9円/分 | 41.9円/分 |
| 台湾 | 41.9円/分 | 54.5円/分 |
| タイ | 66.7円/分 | 69.2円/分 |
| インドネシア | 51.4円/分 | 66.7円/分 |
| フィリピン | 39.1円/分 | 47.4円/分 |
| マレーシア | 51.4円/分 | 54.5円/分 |
| シンガポール | 48.6円/分 | 48.6円/分 |
| アメリカ | 42.9円/分 | 42.9円/分 |
| カナダ | 42.9円/分 | 42.9円/分 |
| オーストラリア | 52.9円/分 | 90円/分 |
| ニュージーランド | 45円/分 | 100円/分 |
| イギリス | 45円/分 | 100円/分 |
| ドイツ | 45円/分 | 100円/分 |
| フランス | 45円/分 | 100円/分 |
| イタリア | 45円/分 | 100円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 22.5円/分 | 39.1円/分 |
| 中国 | 22.5円/分 | 29.5円/分 |
| 香港 | 22.5円/分 | 29.5円/分 |
| 台湾 | 25.7円/分 | 41.9円/分 |
| タイ | 26.9円/分 | 51.4円/分 |
| インドネシア | 32.7円/分 | 51.4円/分 |
| フィリピン | 26.5円/分 | 34.6円/分 |
| マレーシア | 29円/分 | 38.3円/分 |
| シンガポール | 27.7円/分 | 34.6円/分 |
| アメリカ | 22.5円/分 | 29円/分 |
| カナダ | 22.5円/分 | 29円/分 |
| オーストラリア | 27.3円/分 | 72円/分 |
| ニュージーランド | 22.5円/分 | 85.7円/分 |
| イギリス | 22.5円/分 | 85.7円/分 |
| ドイツ | 22.5円/分 | 85.7円/分 |
| フランス | 22.5円/分 | 85.7円/分 |
| イタリア | 22.5円/分 | 85.7円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 5.8円/分 | 15.7円/分 |
| 中国 | 6円/分 | 6円/分 |
| 香港 | 6.2円/分 | 6.2円/分 |
| 台湾 | 5.8円/分 | 15.7円/分 |
| タイ | 26.9円/分 | 29.5円/分 |
| インドネシア | 15円/分 | 30円/分 |
| フィリピン | 21.2円/分 | 24円/分 |
| マレーシア | 11.6円/分 | 11.6円/分 |
| シンガポール | 7.2円/分 | 7.2円/分 |
| アメリカ | 5.6円/分 | 5.6円/分 |
| カナダ | 5.6円/分 | 5.6円/分 |
| オーストラリア | 6.3円/分 | 41.9円/分 |
| ニュージーランド | 5.4円/分 | 56.3円/分 |
| イギリス | 5.4円/分 | 56.3円/分 |
| ドイツ | 5.4円/分 | 56.3円/分 |
| フランス | 5.4円/分 | 56.3円/分 |
| イタリア | 5.4円/分 | 56.3円/分 |
2.英語、日本語、中国語の順に言語選択のメッセージが流れます。
言語選択 1:英語 2:日本語 3:中国語
3.国際電話カードのID番号を入力
4.国番号+地域番号(0はのける)+相手の電話番号+#
わからないことがありましたら、気軽にメールください。