国際電話カードの価格
定価5500円のカードですが、2種類の料金設定をしていまして、2800円(自己責任)と、3000円(保証付)で販売しています。カード会社の倒産等で、使えなくなった場合、「自己責任」の方で買われた場合、保証はありません。「保証付き」の場合は、これまで通り私の責任において保証します。保証内容をご確認ください。
この度、料金の改定があり、通話可能時間が増えたところと減ったところがありますので、ご確認下さい。今後も、価格を変更した場合は、ここの価格を更新しておきますので、ここで価格を確認の上、ご購入下さい。
また、一時期、残高のメッセージに不具合があり、不信感を抱かれた方もおられるかも知れませんが、現在は解消しておりますので、安心してご利用下さい。
| カードの種類 | 国際電話カード「世紀」 |
|---|---|
| 割引時間設定 | 24時間均一料金 |
| 外国からの使用 | 中国から使用可能 |
| 使える電話 | 一般、公衆、携帯/PHS |
| 相手がPHS/携帯 | 相手国によって様々 |
| FAX | できない |
| 課金単位 | 1分単位 |
| 初めの1分 | 追加料金1分有 |
| 使用期限 | 2010年12月31日 |
| 音質・つながり具合 | 良好 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 7.8円/分 | 12.4円/分 |
| 中国 | 6.7円/分 | 6.7円/分 |
| 香港 | 9.1円/分 | 6.9円/分 |
| 台湾 | 7.4円/分 | 17.5円/分 |
| タイ | 9.6円/分 | 10.4円/分 |
| インドネシア | 12.8円/分 | 22.8円/分 |
| フィリピン | 30.1円/分 | 33.7円/分 |
| マレーシア | 10円/分 | 12.4円/分 |
| シンガポール | 10.7円/分 | 10.7円/分 |
| アメリカ | 8.1円/分 | 8.1円/分 |
| カナダ | 8.1円/分 | 8.1円/分 |
| オーストラリア | 9.6円/分 | 37.8円/分 |
| ニュージーランド | 10.6円/分 | 59.6円/分 |
| イギリス | 10.4円/分 | 40.6円/分 |
| ドイツ | 10.6円/分 | 50円/分 |
| フランス | 11.5円/分 | 36.8円/分 |
| イタリア | 9.4円/分 | 49.1円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 46.7円/分 | 50.9円/分 |
| 中国 | 46.7円/分 | 46.7円/分 |
| 香港 | 62.2円/分 | 60.9円/分 |
| 台湾 | 46.7円/分 | 56円/分 |
| タイ | 63.6円/分 | 63.6円/分 |
| インドネシア | 66.7円/分 | 75.7円/分 |
| フィリピン | 84.8円/分 | 87.5円/分 |
| マレーシア | 63.6円/分 | 66.7円/分 |
| シンガポール | 65.1円/分 | 65.1円/分 |
| アメリカ | 62.2円/分 | 62.2円/分 |
| カナダ | 62.2円/分 | 62.2円/分 |
| オーストラリア | 63.6円/分 | 90.3円/分 |
| ニュージーランド | 65.1円/分 | 112円/分 |
| イギリス | 63.6円/分 | 93.3円/分 |
| ドイツ | 65.1円/分 | 103.7円/分 |
| フランス | 65.1円/分 | 90.3円/分 |
| イタリア | 63.6円/分 | 103.7円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 30.4円/分 | 35円/分 |
| 中国 | 25.5円/分 | 25.5円/分 |
| 香港 | 35円/分 | 32.9円/分 |
| 台湾 | 29.5円/分 | 40円/分 |
| タイ | 35.4円/分 | 36.4円/分 |
| インドネシア | 38.9円/分 | 48.3円/分 |
| フィリピン | 56円/分 | 59.6円/分 |
| マレーシア | 35.9円/分 | 38.4円/分 |
| シンガポール | 36.4円/分 | 36.4円/分 |
| アメリカ | 34.1円/分 | 34.1円/分 |
| カナダ | 34.1円/分 | 34.1円/分 |
| オーストラリア | 35.4円/分 | 63.6円/分 |
| ニュージーランド | 36.4円/分 | 84.8円/分 |
| イギリス | 36.4円/分 | 66.7円/分 |
| ドイツ | 36.4円/分 | 75.7円/分 |
| フランス | 37.3円/分 | 62.2円/分 |
| イタリア | 35.4円/分 | 73.7円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 韓国 | 3.1円/分 | 9.3円/分 |
| 中国 | 1.9円/分 | 1.9円/分 |
| 香港 | 1.5円/分 | 1.9円/分 |
| 台湾 | 2.3円/分 | 14円/分 |
| タイ | 2.1円/分 | 2.8円/分 |
| インドネシア | 5.2円/分 | 15.1円/分 |
| フィリピン | 22.6円/分 | 26.4円/分 |
| マレーシア | 2.4円/分 | 4.9円/分 |
| シンガポール | 3.2円/分 | 3.2円/分 |
| アメリカ | 0.6円/分 | 0.6円/分 |
| カナダ | 0.6円/分 | 0.6円/分 |
| オーストラリア | 3.1円/分 | 30.1円/分 |
| ニュージーランド | 3円/分 | 51.9円/分 |
| イギリス | 2.8円/分 | 32.9円/分 |
| ドイツ | 3円/分 | 42.4円/分 |
| フランス | 3.9円/分 | 29.2円/分 |
| イタリア | 1.9円/分 | 41.2円/分 |
| 相手国 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|
| 相手が一般電話の場合 | 相手が携帯電話の場合 | |
| 日本 | 14円/分 | 35.9円/分 |
| 韓国 | 12.2円/分 | 17.5円/分 |
| 中国 | 11.7円/分 | 11.7円/分 |
| 香港 | 13.5円/分 | 11.3円/分 |
| 台湾 | 13.3円/分 | 24.1円/分 |
| タイ | 14円/分 | 14.7円/分 |
| インドネシア | 17.2円/分 | 27.2円/分 |
| フィリピン | 34.6円/分 | 38.4円/分 |
| マレーシア | 14.4円/分 | 16.8円/分 |
| シンガポール | 15.1円/分 | 15.1円/分 |
| アメリカ | 12.5円/分 | 12.5円/分 |
| カナダ | 12.5円/分 | 12.5円/分 |
| オーストラリア | 14円/分 | 41.8円/分 |
| ニュージーランド | 14.9円/分 | 63.6円/分 |
| イギリス | 14.6円/分 | 45.2円/分 |
| ドイツ | 14.9円/分 | 53.8円/分 |
| フランス | 15.9円/分 | 41.2円/分 |
| イタリア | 13.8円/分 | 52.8円/分 |
2.言語選択 1:日本語 2:中国語 3:韓国語 4:英語 5.タイ語
3.国際電話カードのID番号を入力
ID番号の前に「*」を入力すれば、次回からその電話からかける場合ID番号の入力を省略できます。
4.国番号+地域番号(0はのける)+相手の電話番号+#
国番号の前に「数字0〜9のうち1つ」+「*」を押すと、相手の電話番号が登録され、次回からは、登録した数字+「#」を押すだけで相手と通話できます。
わからないことがありましたら、気軽にメールください。